2022-11-08 16:13:05 Text: Start WetterdatenServer_InnenPlusCronjob
2022-11-08 16:13:34 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:0 actDay:19304
2022-11-08 17:47:53 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->0001208.11.2022 17:47:4708.11.2022 23:00:0009.11.2022 07:00:00-85192.168.178.32
2022-11-08 17:54:09 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->0001208.11.2022 17:54:0308.11.2022 23:00:0009.11.2022 07:00:00-83192.168.178.32
2022-11-08 18:33:18 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->0001208.11.2022 18:33:1308.11.2022 23:00:0009.11.2022 07:00:00-83192.168.178.32
2022-11-08 18:34:55 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->0001208.11.2022 18:34:5008.11.2022 23:00:0009.11.2022 07:00:00-83192.168.178.32
2022-11-08 18:36:14 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->0001208.11.2022 18:36:0908.11.2022 23:00:0009.11.2022 07:00:00-84192.168.178.32
2022-11-08 18:38:54 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->0001208.11.2022 18:38:4908.11.2022 23:00:0009.11.2022 07:00:00-83192.168.178.32
2022-11-08 19:35:22 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001208.11.2022 19:35:1608.11.2022 23:00:0009.11.2022 07:00:00-62192.168.178.79
2022-11-08 19:47:57 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0011208.11.2022 19:47:5108.11.2022 23:00:0009.11.2022 07:00:00-65192.168.178.79
2022-11-08 19:48:50 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0011208.11.2022 19:48:4508.11.2022 23:00:0009.11.2022 07:00:00-63192.168.178.79
2022-11-08 19:52:06 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0011208.11.2022 19:52:0108.11.2022 23:00:0009.11.2022 07:00:00-64192.168.178.79
2022-11-08 20:21:20 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001208.11.2022 20:21:1408.11.2022 23:00:0009.11.2022 07:00:00-62192.168.178.79
2022-11-08 20:22:38 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001208.11.2022 20:22:3308.11.2022 23:00:0009.11.2022 07:00:00-67192.168.178.79
2022-11-08 20:23:27 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001208.11.2022 20:23:2208.11.2022 23:00:0009.11.2022 07:00:00-63192.168.178.79
2022-11-09 00:01:03 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19304 actDay:19305
2022-11-09 16:46:59 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->0001209.11.2022 16:46:5409.11.2022 23:00:0010.11.2022 07:00:00-83192.168.178.32
2022-11-09 17:00:03 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->0001209.11.2022 16:59:5809.11.2022 23:00:0010.11.2022 07:00:00-85192.168.178.32
2022-11-09 17:56:17 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0011209.11.2022 17:56:1209.11.2022 23:00:0010.11.2022 07:00:00-67192.168.178.79
2022-11-09 17:58:03 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001409.11.2022 17:57:5809.11.2022 23:00:0010.11.2022 07:00:00-66192.168.178.79
2022-11-09 18:01:12 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001409.11.2022 18:01:0609.11.2022 23:00:0010.11.2022 07:00:00-64192.168.178.79
2022-11-09 18:01:30 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001409.11.2022 18:01:2509.11.2022 23:00:0010.11.2022 07:00:00-63192.168.178.79
2022-11-09 18:08:31 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001409.11.2022 18:08:2609.11.2022 23:00:0010.11.2022 07:00:00-64192.168.178.79
2022-11-09 18:09:59 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001409.11.2022 18:09:5409.11.2022 23:00:0010.11.2022 07:00:00-64192.168.178.79
2022-11-09 18:16:17 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001409.11.2022 18:16:1209.11.2022 23:00:0010.11.2022 07:00:00-62192.168.178.79
2022-11-09 18:20:57 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001409.11.2022 18:20:5209.11.2022 23:00:0010.11.2022 07:00:00-63192.168.178.79
2022-11-09 18:37:58 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001409.11.2022 18:37:5309.11.2022 23:00:0010.11.2022 07:00:00-63192.168.178.79
2022-11-09 18:55:50 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->0101409.11.2022 18:55:4409.11.2022 18:00:0010.11.2022 02:00:00-86192.168.178.32
2022-11-09 18:56:58 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->0101409.11.2022 18:56:5309.11.2022 18:00:0010.11.2022 02:00:00-88192.168.178.32
2022-11-09 18:57:30 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->0101409.11.2022 18:57:2509.11.2022 18:00:0010.11.2022 02:00:00-86192.168.178.32
2022-11-09 18:59:49 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->0101409.11.2022 18:59:4409.11.2022 18:00:0010.11.2022 02:00:00-87192.168.178.32
2022-11-09 19:07:34 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0101409.11.2022 19:07:2909.11.2022 18:00:0010.11.2022 02:00:00-61192.168.178.79
2022-11-09 21:16:16 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->0101409.11.2022 21:16:1009.11.2022 18:00:0010.11.2022 02:00:00-84192.168.178.32
2022-11-09 21:17:10 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->0101409.11.2022 21:17:0509.11.2022 18:00:0010.11.2022 02:00:00-85192.168.178.32
2022-11-10 00:00:51 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19305 actDay:19306
2022-11-10 07:37:14 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0011410.11.2022 07:37:0910.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-65192.168.178.79
2022-11-10 07:42:28 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0011410.11.2022 07:42:2210.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-61192.168.178.79
2022-11-10 07:43:15 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0011410.11.2022 07:43:1010.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-63192.168.178.79
2022-11-10 07:44:40 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0011410.11.2022 07:44:3410.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-60192.168.178.79
2022-11-10 07:44:57 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0011410.11.2022 07:44:5210.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-61192.168.178.79
2022-11-10 10:23:35 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->0001410.11.2022 10:23:3010.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-88192.168.178.32
2022-11-10 12:04:54 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001410.11.2022 12:04:4910.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-68192.168.178.79
2022-11-10 12:12:02 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011010.11.2022 12:11:5710.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-67192.168.178.79
2022-11-10 12:13:36 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011010.11.2022 12:13:3010.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-67192.168.178.79
2022-11-10 12:14:37 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011010.11.2022 12:14:3210.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-68192.168.178.79
2022-11-10 12:19:11 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011010.11.2022 12:19:0510.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-69192.168.178.79
2022-11-10 12:19:45 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011010.11.2022 12:19:4010.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-69192.168.178.79
2022-11-10 12:21:23 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011010.11.2022 12:21:1810.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-69192.168.178.79
2022-11-10 12:23:52 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011010.11.2022 12:23:4710.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-67192.168.178.79
2022-11-10 12:29:07 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011010.11.2022 12:29:0110.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-65192.168.178.79
2022-11-10 12:36:03 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011010.11.2022 12:35:5810.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-67192.168.178.79
2022-11-10 12:47:02 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011010.11.2022 12:46:5610.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-66192.168.178.79
2022-11-10 12:53:01 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011010.11.2022 12:52:5510.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-73192.168.178.79
2022-11-10 12:59:06 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011010.11.2022 12:59:0110.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-66192.168.178.79
2022-11-10 13:02:24 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011010.11.2022 13:02:1910.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-74192.168.178.79
2022-11-10 14:25:41 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011010.11.2022 14:25:3610.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-66192.168.178.79
2022-11-10 14:26:42 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011010.11.2022 14:26:3710.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-68192.168.178.79
2022-11-10 14:31:35 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011010.11.2022 14:31:3010.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-68192.168.178.79
2022-11-10 14:33:35 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011010.11.2022 14:33:3010.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-66192.168.178.79
2022-11-10 14:34:58 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011010.11.2022 14:34:5310.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-65192.168.178.79
2022-11-10 14:37:53 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011010.11.2022 14:37:4710.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-70192.168.178.79
2022-11-10 17:21:13 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->00011010.11.2022 17:21:0810.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-85192.168.178.32
2022-11-10 17:44:31 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->00011010.11.2022 17:44:2510.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-84192.168.178.32
2022-11-10 17:45:43 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->00011010.11.2022 17:45:3810.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-83192.168.178.32
2022-11-10 18:21:57 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->01011010.11.2022 18:21:5210.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-87192.168.178.32
2022-11-10 18:24:08 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->01011010.11.2022 18:24:0210.11.2022 18:00:0011.11.2022 02:00:00-86192.168.178.32
2022-11-10 22:07:11 Text: Sensorscount: 3- Signal Level: -61
2022-11-11 00:00:40 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19306 actDay:19307
2022-11-11 07:47:12 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011011.11.2022 07:47:0711.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-63192.168.178.79
2022-11-11 08:06:37 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011011.11.2022 08:06:3211.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-61192.168.178.79
2022-11-11 08:09:37 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011011.11.2022 08:09:3211.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-59192.168.178.79
2022-11-11 08:11:34 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011011.11.2022 08:11:2911.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-59192.168.178.79
2022-11-11 08:16:16 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011011.11.2022 08:16:1011.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-63192.168.178.79
2022-11-11 08:18:06 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011011.11.2022 08:18:0111.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-67192.168.178.79
2022-11-11 08:19:24 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011011.11.2022 08:19:1811.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-65192.168.178.79
2022-11-11 08:21:50 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011011.11.2022 08:21:4511.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-65192.168.178.79
2022-11-11 08:24:58 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011011.11.2022 08:24:5311.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-64192.168.178.79
2022-11-11 08:54:52 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00011011.11.2022 08:54:4611.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-62192.168.178.79
2022-11-11 11:14:08 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->00011011.11.2022 11:14:0311.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-87192.168.178.32
2022-11-11 12:27:58 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->00011011.11.2022 12:27:5211.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-82192.168.178.32
2022-11-11 12:30:47 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->00011011.11.2022 12:30:4211.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-82192.168.178.32
2022-11-11 12:43:47 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->00011011.11.2022 12:43:4211.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-82192.168.178.32
2022-11-11 12:50:15 Text: Sensorscount: 3- Signal Level: -60
2022-11-11 13:36:57 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->00011011.11.2022 13:36:5111.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-84192.168.178.32
2022-11-11 14:21:52 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->00111011.11.2022 14:21:4711.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-87192.168.178.32
2022-11-11 15:00:04 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0011011.11.2022 14:59:5911.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-61192.168.178.79
2022-11-11 15:03:06 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0011011.11.2022 15:03:0111.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-63192.168.178.79
2022-11-11 15:07:56 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0011011.11.2022 15:07:5111.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-65192.168.178.79
2022-11-11 15:09:51 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0011011.11.2022 15:09:4611.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-63192.168.178.79
2022-11-11 15:10:05 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0011011.11.2022 15:10:0011.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-64192.168.178.79
2022-11-11 15:10:38 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0011011.11.2022 15:10:3211.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-63192.168.178.79
2022-11-11 15:16:44 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0011011.11.2022 15:16:3811.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-63192.168.178.79
2022-11-11 15:23:11 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0011011.11.2022 15:23:0511.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-61192.168.178.79
2022-11-11 15:24:20 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0011011.11.2022 15:24:1511.11.2022 15:24:1411.11.2022 23:00:00-60192.168.178.79
2022-11-11 15:34:55 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0011011.11.2022 15:34:4911.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-62192.168.178.79
2022-11-11 15:38:00 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0011011.11.2022 15:37:5511.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-61192.168.178.79
2022-11-11 15:40:06 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001011.11.2022 15:40:0111.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-66192.168.178.79
2022-11-11 15:42:26 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001011.11.2022 15:42:2111.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-64192.168.178.79
2022-11-11 15:45:04 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001011.11.2022 15:44:5911.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-62192.168.178.79
2022-11-11 15:50:12 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001011.11.2022 15:50:0611.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-64192.168.178.79
2022-11-11 15:50:53 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001011.11.2022 15:50:4711.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-61192.168.178.79
2022-11-11 15:53:39 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001011.11.2022 15:53:3411.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-60192.168.178.79
2022-11-11 15:54:53 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001011.11.2022 15:54:4811.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-61192.168.178.79
2022-11-11 15:57:06 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001811.11.2022 15:57:0111.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-61192.168.178.79
2022-11-11 15:58:20 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001811.11.2022 15:58:1411.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-57192.168.178.79
2022-11-11 16:00:45 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001011.11.2022 16:00:3911.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-59192.168.178.79
2022-11-11 16:05:29 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001011.11.2022 16:05:2411.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-62192.168.178.79
2022-11-11 16:06:53 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001011.11.2022 16:06:4811.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-60192.168.178.79
2022-11-11 16:08:09 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->0001811.11.2022 16:08:0411.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-60192.168.178.79
2022-11-11 16:11:55 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->0011811.11.2022 16:11:4911.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-85192.168.178.32
2022-11-11 16:12:49 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->0011811.11.2022 16:12:4411.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-88192.168.178.32
2022-11-11 16:14:05 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->0011811.11.2022 16:14:0011.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-81192.168.178.32
2022-11-11 17:34:33 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00116011.11.2022 17:34:2811.11.2022 23:00:0012.11.2022 07:00:00-63192.168.178.79
2022-11-11 20:55:04 Text: Sensorscount: 3- Signal Level: -59
2022-11-12 00:01:02 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19307 actDay:19308
2022-11-12 09:36:00 Text: ESP32 Gaszähler gestartet
2022-11-12 09:41:22 Text: ESP32 Gaszähler gestartet 192.168.178.63
2022-11-12 09:44:13 Text: ESP32 Gaszähler gestartet 192.168.178.63
2022-11-12 15:44:18 Text: Sensorscount: 3- Signal Level: -59
2022-11-12 22:20:49 Text: ESP32 Gaszähler gestartet 192.168.178.63
2022-11-12 22:22:50 Text: ESP32 Gaszähler gestartet 192.168.178.63
2022-11-12 22:25:48 Text: ESP32 Gaszähler gestartet 192.168.178.63
2022-11-13 00:00:52 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19308 actDay:19309
2022-11-13 08:52:51 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->00016013.11.2022 08:52:4613.11.2022 23:00:0014.11.2022 07:00:00-83192.168.178.32
2022-11-13 15:15:01 Text: ESP32 Gaszähler gestartet 192.168.178.23
2022-11-13 15:16:19 Text: ESP32 Gaszähler gestartet 192.168.178.23
2022-11-14 00:00:40 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19309 actDay:19310
2022-11-14 14:12:46 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->00116014.11.2022 14:12:4114.11.2022 23:00:0015.11.2022 07:00:00-84192.168.178.32
2022-11-14 14:20:40 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->00116014.11.2022 14:20:3414.11.2022 23:00:0015.11.2022 07:00:00-80192.168.178.32
2022-11-14 14:24:28 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->00116014.11.2022 14:24:2314.11.2022 23:00:0015.11.2022 07:00:00-79192.168.178.32
2022-11-14 14:25:18 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.32 ->00116014.11.2022 14:25:1314.11.2022 23:00:0015.11.2022 07:00:00-79192.168.178.32
2022-11-14 19:00:02 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00116014.11.2022 18:59:5714.11.2022 23:00:0015.11.2022 07:00:00-62192.168.178.79
2022-11-14 19:04:06 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00116014.11.2022 19:04:0014.11.2022 23:00:0015.11.2022 07:00:00-65192.168.178.79
2022-11-14 19:05:25 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00116014.11.2022 19:05:2014.11.2022 23:00:0015.11.2022 07:00:00-62192.168.178.79
2022-11-14 19:32:12 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00116014.11.2022 19:32:0714.11.2022 23:00:0015.11.2022 07:00:00-65192.168.178.79
2022-11-14 19:33:42 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00116014.11.2022 19:33:3614.11.2022 23:00:0015.11.2022 07:00:00-64192.168.178.79
2022-11-14 19:38:05 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00116014.11.2022 19:38:0014.11.2022 23:00:0015.11.2022 07:00:00-66192.168.178.79
2022-11-14 19:39:01 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00016014.11.2022 19:38:5614.11.2022 23:00:0015.11.2022 07:00:00-68192.168.178.79
2022-11-14 19:41:04 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00116014.11.2022 19:40:5814.11.2022 23:00:0015.11.2022 07:00:00-68192.168.178.79
2022-11-14 19:42:59 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00016014.11.2022 19:42:5414.11.2022 23:00:0015.11.2022 07:00:00-63192.168.178.79
2022-11-14 19:45:43 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00016014.11.2022 19:45:3814.11.2022 23:00:0015.11.2022 07:00:00-62192.168.178.79
2022-11-14 19:50:23 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00116014.11.2022 19:50:1814.11.2022 23:00:0015.11.2022 07:00:00-63192.168.178.79
2022-11-14 19:55:56 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00016014.11.2022 19:55:5014.11.2022 23:00:0015.11.2022 07:00:00-62192.168.178.79
2022-11-14 20:08:31 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00116014.11.2022 20:08:2614.11.2022 23:00:0015.11.2022 07:00:00-67192.168.178.79
2022-11-14 20:16:45 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00116014.11.2022 20:16:3914.11.2022 23:00:0015.11.2022 07:00:00-66192.168.178.79
2022-11-15 00:00:27 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19310 actDay:19311
2022-11-16 00:01:18 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19311 actDay:19312
2022-11-16 09:23:09 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00116016.11.2022 09:23:0316.11.2022 23:00:0017.11.2022 07:00:00-59192.168.178.79
2022-11-17 00:01:04 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19312 actDay:19313
2022-11-17 09:59:06 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00116017.11.2022 09:59:0017.11.2022 23:00:0018.11.2022 07:00:00-57192.168.178.79
2022-11-17 16:27:58 Text: D1 Mini TMisc gestartet 192.168.178.80
2022-11-17 16:29:20 Text: D1 Mini TMisc gestartet 192.168.178.80
2022-11-17 16:31:56 Text: D1 Mini TMisc gestartet 192.168.178.80
2022-11-17 16:33:00 Text: D1 Mini TMisc gestartet 192.168.178.80
2022-11-17 16:36:28 Text: D1 Mini TMisc gestartet 192.168.178.80
2022-11-17 16:43:53 Text: D1 Mini TMisc gestartet 192.168.178.80
2022-11-18 00:00:51 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19313 actDay:19314
2022-11-19 00:00:40 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19314 actDay:19315
2022-11-19 09:34:10 Text: D1 Mini TMisc gestartet 192.168.178.80
2022-11-20 00:00:31 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19315 actDay:19316
2022-11-20 18:48:40 Text: M5 Atom WiFiReconnect Sensorscount: 0- Signal Level: -61
2022-11-20 19:30:18 Text: D1 WiFiReconnect Sensorscount: 0- Signal Level: -63
2022-11-20 19:33:35 Text: D1 WiFiReconnect Sensorscount: 0- Signal Level: -75
2022-11-20 19:35:45 Text: D1 WiFiReconnect Sensorscount: 0- Signal Level: -73
2022-11-20 19:39:23 Text: D1 WiFiReconnect Sensorscount: 0- Signal Level: -78
2022-11-20 19:40:14 Text: D1 WiFiReconnect Sensorscount: 0- Signal Level: -83
2022-11-20 19:41:11 Text: D1 WiFiReconnect Sensorscount: 3- Signal Level: -78
2022-11-20 19:42:46 Text: D1 WiFiReconnect Sensorscount: 3- Signal Level: -79
2022-11-20 19:43:37 Text: D1 WiFiReconnect Sensorscount: 3- Signal Level: -73
2022-11-20 19:44:16 Text: D1 WiFiReconnect Sensorscount: 3- Signal Level: -76
2022-11-21 00:01:13 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19316 actDay:19317
2022-11-22 00:01:04 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19317 actDay:19318
2022-11-23 00:00:53 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19318 actDay:19319
2022-11-24 00:00:41 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19319 actDay:19320
2022-11-25 00:00:31 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19320 actDay:19321
2022-11-26 00:00:18 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19321 actDay:19322
2022-11-27 00:01:05 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19322 actDay:19323
2022-11-27 16:17:44 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00116027.11.2022 16:17:3927.11.2022 23:00:0028.11.2022 07:00:00-62192.168.178.79
2022-11-27 16:18:20 Text: D1 Mini Garage gestartet 192.168.178.79 ->00016027.11.2022 16:18:1427.11.2022 23:00:0028.11.2022 07:00:00-62192.168.178.79
2022-11-28 00:00:54 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19323 actDay:19324
2022-11-29 00:00:44 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19324 actDay:19325
2022-11-30 00:00:30 Text: WetterdatenServer_InnenPlusCronjob oldDay:19325 actDay:19326
